MITSUBISHI FUSO CANTER (грузоподъемность 5,7 тонн)
Описание
В «СИАС» можно приобрести шасси от известного японского концерна – мощную и надежную базу для установки различных надстроек. Цена Mitsubishi Fuso зависит от модификации и стартует от 2 265 тысяч рублей. В каталоге представлены 4 варианта длины колесной базы от 3 410 до 4 470 мм.
Техника оснащена четырехтактным двигателем объемом 4,899 литра и мощностью 180 л. с. Мотор имеет высокие технические характеристики – соответствие экологическому стандарту Евро-4, наличие систем прямого впрыска топлива Common Rail, турбонаддува и пр. За счет этого машины отличаются производительностью, топливной экономичностью и долгим сроком эксплуатации.
Кабина Mitsubishi Fuso, рассчитанная на 3 посадочных места, имеет прочную цельностальную конструкцию. Благодаря эргономичности внутреннего пространства и удобному расположению органов управления обеспечивается максимальная эффективность работы и комфорт при вождении автомобиля.
Чтобы получить подробные консультации и купить шасси Mitsubishi Fuso, позвоните по телефону 8 800 775-18-58, +7 (495) 411 54 34
Рекомендуемая розничная цена шасси Mitsubishi Fuso CANTER | |||
FE85DE | FE85DG | FE85DH | FE85DJ |
2 265 000 руб. | 2 275 000 руб. | 2 288 000 руб. | 2 308 000 руб. |
Спецификация шасси
Модель | E | G | H | J | |
Количество посадочных мест | 3 | ||||
Габаритные размеры, мм. | |||||
Колесная база | 3410 | 3870 | 4170 | 4470 | |
Длина | 5975 | 6655 | 7130 | 7565 | |
Ширина | 2135 | ||||
Высота | 2235 | ||||
Колея | передняя | 1665 | |||
задняя | 1660 | ||||
Дорожный просвет | 200 | ||||
Кабина к заднему мосту | 2885 | 3345 | 3645 | 3945 | |
Кабина к краю рамы | 4305 | 4985 | 5460 | 5895 | |
Ширина рамы | 840 | ||||
Передний свес | 1145 | ||||
Задний свес | 1420 | 1640 | 1815 | 1950 | |
Массы, кг. | |||||
Снаряженная масса* | 2755 | 2775 | 2800 | 2820 | |
Полная масса | 4500…8500 | ||||
Рабочие характеристики | |||||
Макс. скорость (км/ч)** | 108 | ||||
Макс способность преодолевать подъем (градус) | 34,3 | ||||
Минимальный радиус разворота (м.) | 6,1 | 6,9 | 7,3 | 7,8 | |
Двигатель | |||||
Модель | MITSUBISHI FUSO 4M50-5AT5 (EURO-IV) | ||||
Тип | Четырехтактный дизель с прямым впрыском топлива (Common Rail), турбонаддувом (турбокомпрессор с изменяемой геометрией турбины и интеркулером), водяным охлаждением и свечой предпускового подогрева | ||||
Кол-во цилиндров | 4 цилиндра, расположенных в ряд | ||||
Рабочий объем двигателя | 4,899 л. | ||||
Макс. мощность | 132 кВт (180 л.с.) / 2700 об/мин | ||||
Макс. крутящий момент | 530 Нм / 1600 об/мин | ||||
Воздухоочиститель | Сухой бумажный элемент | ||||
Генератор | 24 Вольт, 80 А | ||||
Трансмиссия | |||||
Сцепление | Однодисковое сухое сцепление с гидроприводом и диафрагменной нажимной пружиной | ||||
Коробка передач | 6 передних передач и 1 передача заднего хода; передачи со 2-ой по 6-ую — синхронизированы; шестерни 1-ой передачи и передачи заднего хода — постоянного зацепления | ||||
Передаточные числа КПП | 5,400-3,657-2,368-1,465-1,000-0,711, передача заднего хода — 5,400 | ||||
Шасси | |||||
Оси | передняя | С балкой двутаврового сечения, заканчивающейся кулаками | |||
задняя | С полностью разгруженными полуосями | ||||
Шины | передние | Односкатные 215/75R17,5 | |||
задние | Двускатные 215/75R17,5 | ||||
Рулевое управление | «шариковая гайка-рейка-сектор» со встроенным гидроусилителем | ||||
Телескопическая и регулируемая по углу наклона рулевая колонка с замком | |||||
Амортизаторы | Телескопические гидравлические амортизаторы двустороннего действия, установленные на передней и задней осях | ||||
Тормоз | рабочий | Гидравлический двухконтурный, с вакуумным усилителем и антиблокировочной системой; Тормозные механизмы – дисковые или барабанные |
|||
стояночный | С разжимными колодками внутри барабана, на вторичном валу КПП | ||||
горный | Вакуумного типа, с клапаном дроссельного типа | ||||
Объем топливного бака | 100 литров | ||||
Электрическая система — батареи | 24 Вольт, 2х12 Вольт, 92…110 Ач. | ||||
Кабина | |||||
Конструкция | Цельностальная сварная, откидная, с торсионным валом |
ПРИМЕЧАНИЯ:.
*- Указанная масса снаряженного автомобиля предусматривает отклонение ±2,5% для технологических допусков. Снаряженная масса включает массу масла, топлива, охлаждающей жидкости, но не включает массу механизма крепления и кронштейна запасного колеса и стандартного набора инструментов.
** — Максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя 4М50-5АТ5 2900 об/мин (отношение длины шатуна к ходу поршня 4,83)