ФУРГОН-РЕФРИЖЕРАТОР MITSUBISHI FUSO CANTER FE85DG — ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ. ЗВОНИТЕ: 8 800 775 18 58, +7(495) 411 54 34
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ:
Колесная база / Дорожный просвет (мм) | 3 870 / 200 |
Длина / ширина / высота (мм) | 6 655 / 2 135 / 2 235 |
Колея передняя / задняя (мм) | 1 665 / 1 600 |
Кабина к заднему мосту / краю рамы (мм) | 3 345 / 4 985 |
Ширина рамы (мм) | 840 |
Передний / задний свес (мм) | 1 145 / 1 640 |
Снаряженная / полная масса (кг) | 8 500 |
Макс. скорость (км/ч) | 108 |
Макс преодолеваемый подъем (градус) | 34,3 |
Минимальный радиус разворота (м) | 6,9 |
Двигатель | Четырехтактный дизель с прямым впрыском топлива (Common Rail), турбонаддувом, 4 цилиндра в ряд, 4 899 л. |
Максимальная мощность / крутящий момент | 132 кВт (180 л.с.) / 2 700 об/мин / 530 Нм/1 600 об/мин |
Генератор | 24 Вольт, 80 А |
Сцепление | Однодисковое сухое сцепление с гидроприводом и диафрагменной нажимной пружиной |
Коробка передач | 6 передних передач и 1 передача заднего хода; |
Передаточные числа КПП | 5,400-3,657-2,368-1,465-1,000-0,711, передача заднего хода — 5,400 |
Оси передняя / задняя | С балкой двутаврового сечения, заканчивающейся кулаками / С полностью разгруженными полуосями |
Шины передние / задние | Односкатные 215/75R17,5 / Двускатные 215/75R17,5 |
Рулевое управление | «Шариковая гайка-рейка-сектор» с гидроусилителем, телескопическая и регулируемая рулевая колонка |
Амортизаторы | Телескопические гидравлические двустороннего действия, на передней и задней осях |
Объем топливного бака (л) | 100 |
Кабина | Цельностальная сварная, откидная, с торсионным валом, 3 посадочных места |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУРГОНА:
Габаритные размеры, (мм) | 5 300 / 2 300 / 2 350 (длина/ширина/высота) |
Назначение | Изотермический из монолитных сендвич-панелей |
Утеплитель | пенополиуретан — BÜFA-Polyurethane GmbH /Germany/ |
Степень изотермичности | Высокая изотермичность: Толщина панели платформы – 120 мм; боковые стены – 60 мм; передняя стенка и крыша – 90 мм, двери – 86 мм |
Наружная / внутренняя облицовка | Плакированный металл 0,8 мм / 0,5 мм |
Пол: наружное покрытие / утеплитель / внутреннее покрытие | (Вкладная сэндвич – панель с поперечными ребрами жесткости из брусков фанеры). Фанера ФСФ ламинированная / Пенополиуретан / Фанера ФСФ 27 мм |
Передняя стенка: наружное покрытие / утеплитель / внутреннее покрытие / усилители | Плакированный металл / сэндвич панель: пенополиуретан / Плакированный металл / для монтажа ХОУ |
Боковые стенки и крыша: наружное покрытие / утеплитель / внутреннее покрытие | Плакированный металл / сэндвич панели: пенополиуретан / Плакированный металл |
Задняя рамка | Оцинкованная сталь покрытая синтетической эмалью Procoat |
Фурнитура | Нержавеющая: 6 петель, 2-е запорные штанги (с литыми запорными кулаками); фиксация круглых ручек штанг с защитной крышкой |
Оборудование фургона | фиксаторы двери в открытом положении; на боковых стенках защита от удара двери оцинкованная; два резиновых отбойника на задней рамке; оцинкованная лестница; ручка – поручень правой стороны; пластиковые брызговики; кронштейны крепления брызговиков; кронштейнов крепления фургона к шасси; боковая противоподкатная защита (алюминиевая, подъемная); светоотражающая лента; изменение конструкции фургона под гидроборт (усиление фургона, порог под гидроборт); заключение о присвоении класса FRC (фургон +Хоу); рейка крепления груза по боковым стенкам; ремни крепления груза 2 шт. |
Электрооборудование | габаритные фонари узкие, боковые габаритные фонари – по 2 шт. с каждой стороны; внутреннее освещение – утопленный плафон освещения в панель крыши – 2 шт. |
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ :
Фреон | R134a | R404A |
---|---|---|
Холодопроизводительность 0°С/+30°С, Вт | 3300 | 3470 |
Холодопроизводительность -20°С/+30°С, Вт | 1610 | 2060 |
Расход воздуха, м³/ч | 1600 | |
Напряжение, В | 12 / 24 | |
Конденсатор | ||
Размер, мм. | 874×505×205 | |
Вес, кг. | 22 | |
Испаритель | ||
Модель | MZL 1100 | MZS 1100 |
Размер, мм | 1110×614×193 | |
Вес, кг | 23 | |
Дорожный холодильный компрессор | ||
Модель | TM16 | TM15 |
*Стоимость включает гидроборт БАР 1000 кг. Подробности уточняйте в отделе продаж 8 800 775 18 58